Euro-2008 atrankos turnyre

Europos futbolo čempionato atrankos turnyro varžybos šeštadienį žaistos visose grupėse.

A grupė

Serbija – Suomija 0:0.

Portugalija – Lenkija 2:2 (0:1). Įvarčiai: 0:1 Lewandowskis (43), 1:1 Maniche (49), 2:1 Cristiano Ronaldo (73), 2:2 Krzynowekas (87).

V. Rinktinė R. P. Lg. Pr. Įv. Tšk.

1. Lenkija 10 6 2 2 17:9 20

2. Suomija 10 5 3 2 11:6 18

3. Portugalija 9 4 4 1 18:8 16

4. Serbija 9 4 3 2 12:7 15

5. Belgija 9 3 1 5 8:12 10

6. Armėnija 8 2 2 4 4:8 8

7. Kazachstanas 9 1 3 5 6:13 6

8. Azerbaidžanas 8 1 2 5 4:17 5

C grupė

Vengrija – Bosnija ir Hercegovina 1:0 (1:0). Įv.: 1:0 Gera (39 iš 11 m).

Malta – Turkija 2:2 (1:1). Įv.: 1:0 Saidas (40), 1:1 H.Altintopas (45), 2:1 Schembri (73), 2:2 Cetinas (76).

Moldova – Norvegija 0:1 (0:0). Įv.: 0:1 Iversenas (47).

1. Graikija 7 6 0 1 12:5 18

2. Norvegija 8 5 1 2 18:6 16

3. Turkija 7 4 2 1 18:8 14

4. Bosnija ir Her. 8 4 1 3 14:15 13

5. Vengrija 8 3 0 5 8:14 9

6. Malta 8 1 2 5 7:17 5

7. Moldova 8 0 2 6 4:16 2

D grupė

Velsas – Vokietija 0:2 (0:1). Įv.: 0:1 Klose (5), 0:2 Klose (59).

San Marinas – Čekija 0:3 (0:1). Įv.: 0:1 Rosicky (32), 0:2 Jankulovski (75), 0:3 Kolleris (90+3).

Slovakija – Airija 2:2 (1:1). Įv.: 0:1 Irelandas (7), 1:1 Klimplas (37), 1:2 Doyle’as (57), 2:2 Čechas (90+1).

1. Vokietija 8 7 1 0 31:4 22

2. Čekija 8 5 2 1 18:4 17

3. Airija 8 4 2 2 14:10 14

4. Slovakija 8 3 1 4 18:15 10

5. Velsas 7 2 1 4 8:11 7

6. Kipras 7 2 1 4 10:16 7

7. San Marinas 8 0 0 8 1:40 0

E grupė

Rusija – Makedonija 3:0 (1:0). Įv.: 1:0 V.Berezuckis (8), 2:0 Aršavinas (83), 3:0 Keržakovas (86). 69 min. Mitreskis (Makedonija) neįmušė 11 m baudinio.

Anglija – Izraelis 3:0 (1:0). Įv.: 1:0 Wrightas-Phillipsas (20), 2:0 Owenas (49), 3:0 Richardsas (66).

Kroatija – Estija 2:0 (2:0). Įv.: 1:0 Da Silva (39), 2:0 Da Silva (45). 6 min. Srna (Kroatija) neįmušė 11 m baudinio.

1. Kroatija 8 6 2 0 18:4 20

2. Rusija 8 5 3 0 14:1 18

3. Anglija 8 5 2 1 15:2 17

4. Izraelis 9 5 2 2 17:10 17

5. Makedonija 8 2 1 5 6:10 7

6. Estija 9 1 0 8 2:17 3

7. Andora 8 0 0 8 2:30 0

F grupė

Latvija – Šiaurės Airija 1:0 (0:0). Įv.: 1:0 Bairdas (53 į savo vartus).

Švedija – Danija 0:0.

Islandija – Ispanija 1:1 (1:0). Įv.: 1:0 Hallfredssonas (39), 1:1

Iniesta (86).

1. Švedija 8 6 1 1 17:4 19

2. Ispanija 8 5 1 2 14:7 16

3. Šiaurės Airija 8 5 1 2 13:9 16

4. Danija 7 3 2 2 9:5 11

5. Latvija 7 2 0 5 5:7 6

6. Islandija 8 1 2 6 6:16 5

7. Lichtenšteinas 8 1 1 5 5:21 4

G grupė

Liuksemburgas – Slovėnija 0:3 (0:2). Įv.: 0:1 Lavričas (7), 0:2 Novakovičius (37), 0:3 Lavričas (47).

Baltarusija – Rumunija 1:3 (1:2). Įv.: 0:1 Mutu (17), 1:1

Romaščenka (20), 1:2 Dica (44), 1:3 Mutu (75 iš 11 m).

Olandija – Bulgarija 2:0 (1:0). Įv.: 1:0 Sneijderis (23), 2:0 Van Nistelrooy’us (58).

1. Rumunija 8 6 2 0 17:5 20

2. Olandija 7 5 2 0 10:2 17

3. Bulgarija 8 4 3 1 11:6 15

4. Albanija 7 2 3 2 8:6 9

5. Slovėnija 8 2 1 5 8:12 7

6. Baltarusija 8 2 1 5 11:18 7

7. Liuksemburgas 8 0 0 8 1:17 0

Į 2008 metų Europos čempionato finalo etapą pateks dvi stipriausios grupių komandos, prisidėsiančios prie pirmenybių šeimininkių Austrijos ir Šveicarijos rinktinių.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Sportas su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.