Paskutiniojo Ispanijos antrosios lygos („Segunda Division”) rungtynėse kelialapius į aukšiausiąją šalies lygą iškovojo „Cadiz” ir Vigo „Celta” komandos, vienodais rezultatais 2-0 nugalėję svečiuose. Abi komandos prisijungė prie „Alaves”, kurie jau anksčiau užsitikrino vietą „La Ligoje”.
„Cadiz” 2-0 svečiuose įveikė „Xerez” ir tapo antrosios lygos čempionais, kadangi „Alaves” pralaimėjo paskutiniojo turo rungtynes „Sporting Gijon” ekipai. Dar pernai UEFA Čempionų Lygoje žaidusi Vigo „Celta” paskutiniame ture svečiuose įveikė „Lleida” vienuolikę.
Vienintelė kita komanda, dar kovojusi dėl kelialapio į aukščiausiąją lygą, „Eibar” privalėjo nugalėti ir tikėtis „Cadiz” arba „Celta” nesėkmės, tačiau rungtynėse su „Ferrol” sužaidė tik lygiosiomis.
„Cadiz” į „La Ligą” grįžta po 12 metų pertraukos.
Galutinė „Segunda Division” rikiuotė
Paryškintos komandos 2003/2004 metų sezone žaidė „La Ligoje”
1. Cadiz 42 21 13 8 68 – 30 76
2. Celta 42 22 10 10 55 – 38 76
3. Alaves 42 23 7 12 62 – 47 76
4. Eibar 42 20 13 9 53 – 39 73
5. Recreativo 42 19 14 9 48 – 32 71
6. Valladolid 42 18 9 15 56 – 56 63
7. Gimnastic 42 16 12 14 49 – 45 60
8. Xerez 42 14 17 11 39 – 36 59
9. Sp.Gijon 42 15 12 15 41 – 39 57
10. Elche 42 16 9 17 51 – 52 57
11. Tenerife 42 13 18 11 42 – 45 57
12. Murcia 42 15 9 18 40 – 52 54
13. Ejido 42 12 16 14 41 – 45 52
14. Almeria 42 13 12 17 36 – 44 51
15. Lleida 42 13 11 18 46 – 54 50
16. R. Ferrol 42 12 13 17 55 – 54 49
17. Malaga-B 42 12 12 18 33 – 51 48
18. Ciudad Murcia 42 10 17 15 49 – 57 47
19. Cordoba 42 12 10 20 43 – 52 46
20. Pontevedra 42 10 14 18 50 – 60 44
21. Salamanca 42 12 8 22 50 – 61 44
22. Terrassa 42 12 8 22 45 – 63 44
Artūras Salda